TEKAN
  • SELAMAT DATANG DI SITUS PORSEA4D
  • RAIH KEMENANGAN ANDA SECARA MUDAH HANYA DI WEBSITE KAMI
  • TIDAK MENERIMA DEPOSIT DARI REKENING ATAS NAMA LAIN , JIKA DEPOSIT DARI REKENING YANG BERBEDA DARI YANG DIDAFTARKAN MAKA DANA AKAN TERHITUNG HANGUS
  • REKENING DEPOSIT AKAN BERUBAH KAPAN SAJA. DI SARANKAN UNTUK SENANTIASA MEMPERHATIKAN NOMOR REKENING PADA FORMULIR DEPOSIT SEBELUM MELAKUKAN TRANSFER DEPOSIT
  • Pemeliharaan Terjadwal: AdvantPlay Mini Game pada 17-Agt-2025 dari 20.01.34 sampai 09-Agt-2026 10.59.59. Selama waktu ini, AdvantPlay Mini Game permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Ebet pada 27-Sep-2025 dari 09.00.00 sampai 05-Okt-2025 11.59.59. Selama waktu ini, Ebet permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 07-Des-2024 dari 09.36.12 sampai 01-Jan-2026 00.29.00. Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Fairbet pada 14-Jan-2025 dari 12.00.00 sampai 01-Jan-2026 00.00.00. Selama waktu ini, Fairbet permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: PP Virtual Sports pada 06-Des-2024 dari 21.36.12 sampai 31-Des-2025 12.00.00. Selama waktu ini, PP Virtual Sports permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: TF Gaming pada 01-Mei-2023 dari 00.00.00 sampai 01-Mei-2030 00.00.00. Selama waktu ini, TF Gaming permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
5555 Sabtu, 27-Sep-2025 4 8 7 4
5554 Kamis, 25-Sep-2025 5 0 5 9
5553 Rabu, 24-Sep-2025 3 0 9 1
5552 Senin, 22-Sep-2025 7 7 0 7
5551 Minggu, 21-Sep-2025 3 7 8 8
5550 Sabtu, 20-Sep-2025 4 6 1 1
5549 Kamis, 18-Sep-2025 7 5 4 0
3305 Sabtu, 27-Sep-2025 3 0 2 0
3304 Jumat, 26-Sep-2025 5 7 0 7
3303 Kamis, 25-Sep-2025 6 8 2 7
3302 Rabu, 24-Sep-2025 2 2 3 9
3301 Selasa, 23-Sep-2025 8 7 9 4
3300 Senin, 22-Sep-2025 7 2 1 3
3299 Minggu, 21-Sep-2025 5 0 7 7
3254 Sabtu, 27-Sep-2025 5 1 0 7
3253 Jumat, 26-Sep-2025 4 0 9 2
3252 Kamis, 25-Sep-2025 7 0 7 0
3251 Rabu, 24-Sep-2025 6 7 1 3
3250 Selasa, 23-Sep-2025 1 8 9 7
3249 Senin, 22-Sep-2025 9 6 3 0
3248 Minggu, 21-Sep-2025 3 6 6 7
3074 Sabtu, 27-Sep-2025 0 1 7 0
3073 Jumat, 26-Sep-2025 9 5 7 9
3072 Kamis, 25-Sep-2025 8 0 1 3
3071 Rabu, 24-Sep-2025 9 6 7 6
3070 Selasa, 23-Sep-2025 7 1 0 4
3069 Senin, 22-Sep-2025 9 2 9 2
3068 Minggu, 21-Sep-2025 9 4 4 8
2999 Sabtu, 27-Sep-2025 7 0 0 2
2998 Jumat, 26-Sep-2025 0 4 7 7
2997 Kamis, 25-Sep-2025 0 0 8 0
2996 Rabu, 24-Sep-2025 3 2 8 0
2995 Selasa, 23-Sep-2025 4 6 1 2
2994 Senin, 22-Sep-2025 2 0 4 4
2993 Minggu, 21-Sep-2025 9 7 2 5
5430 Sabtu, 27-Sep-2025 8 9 4 7
5429 Jumat, 26-Sep-2025 9 9 3 5
5428 Kamis, 25-Sep-2025 3 0 7 7
5427 Rabu, 24-Sep-2025 8 5 8 4
5426 Selasa, 23-Sep-2025 4 6 3 4
5425 Senin, 22-Sep-2025 5 5 7 9
5424 Minggu, 21-Sep-2025 0 4 0 8
2954 Sabtu, 27-Sep-2025 5 2 1 8
2953 Jumat, 26-Sep-2025 2 5 4 6
2952 Kamis, 25-Sep-2025 7 5 0 4
2951 Rabu, 24-Sep-2025 1 7 7 2
2950 Selasa, 23-Sep-2025 0 5 4 0
2949 Senin, 22-Sep-2025 0 4 3 3
2948 Minggu, 21-Sep-2025 5 6 0 0
2884 Sabtu, 27-Sep-2025 7 0 5 7
2883 Jumat, 26-Sep-2025 2 2 4 2
2882 Kamis, 25-Sep-2025 0 0 0 3
2881 Rabu, 24-Sep-2025 3 7 3 3
2880 Selasa, 23-Sep-2025 9 5 1 5
2879 Senin, 22-Sep-2025 8 9 0 5
2878 Minggu, 21-Sep-2025 7 7 7 1
837 Sabtu, 27-Sep-2025 4 7 0 7
836 Jumat, 26-Sep-2025 4 3 1 3
835 Kamis, 25-Sep-2025 1 0 8 0
834 Rabu, 24-Sep-2025 5 1 0 6
833 Selasa, 23-Sep-2025 9 0 2 9
832 Senin, 22-Sep-2025 5 4 5 4
831 Minggu, 21-Sep-2025 5 0 5 7
150 Sabtu, 27-Sep-2025 7 8 8 6
149 Jumat, 26-Sep-2025 7 0 4 3
148 Kamis, 25-Sep-2025 0 3 9 0
147 Rabu, 24-Sep-2025 4 1 7 0
146 Selasa, 23-Sep-2025 7 2 5 1
145 Senin, 22-Sep-2025 9 5 3 1
144 Minggu, 21-Sep-2025 3 7 1 3
911 Sabtu, 27-Sep-2025 9 3 0 7
910 Jumat, 26-Sep-2025 7 8 4 8
909 Kamis, 25-Sep-2025 1 6 4 6
908 Rabu, 24-Sep-2025 1 9 3 9
907 Selasa, 23-Sep-2025 2 4 7 4
906 Senin, 22-Sep-2025 2 6 9 2
905 Minggu, 21-Sep-2025 7 4 9 4
569 Sabtu, 27-Sep-2025 6 5 2 6
568 Jumat, 26-Sep-2025 2 0 3 6
567 Kamis, 25-Sep-2025 8 5 1 1
566 Rabu, 24-Sep-2025 6 2 4 6
565 Selasa, 23-Sep-2025 8 8 9 1
564 Senin, 22-Sep-2025 9 0 9 6
563 Minggu, 21-Sep-2025 9 2 1 4
3173 Jumat, 26-Sep-2025 8 2 5 9
3172 Kamis, 25-Sep-2025 8 7 0 8
3171 Rabu, 24-Sep-2025 4 2 1 4
3170 Selasa, 23-Sep-2025 9 8 2 9
3169 Senin, 22-Sep-2025 5 8 9 5
3168 Minggu, 21-Sep-2025 4 1 0 7
3167 Sabtu, 20-Sep-2025 9 8 4 9
3733 Jumat, 26-Sep-2025 7 5 0 9
3732 Kamis, 25-Sep-2025 1 2 1 1
3731 Rabu, 24-Sep-2025 0 5 9 6
3730 Selasa, 23-Sep-2025 4 1 0 7
3729 Senin, 22-Sep-2025 7 2 3 4
3728 Minggu, 21-Sep-2025 0 8 0 4
3727 Sabtu, 20-Sep-2025 8 8 2 4
3482 Jumat, 26-Sep-2025 1 8 6 8
3481 Kamis, 25-Sep-2025 4 4 4 0
3480 Rabu, 24-Sep-2025 0 0 0 0
3479 Selasa, 23-Sep-2025 2 8 0 2
3478 Senin, 22-Sep-2025 7 7 2 4
3477 Minggu, 21-Sep-2025 8 6 1 4
3476 Sabtu, 20-Sep-2025 3 6 8 3
3413 Jumat, 26-Sep-2025 5 3 3 8
3412 Kamis, 25-Sep-2025 8 3 1 8
3411 Rabu, 24-Sep-2025 3 6 1 6
3410 Selasa, 23-Sep-2025 7 6 9 6
3409 Senin, 22-Sep-2025 8 3 3 1
3408 Minggu, 21-Sep-2025 3 4 7 9
3407 Sabtu, 20-Sep-2025 3 5 1 2
3373 Jumat, 26-Sep-2025 0 3 0 3
3372 Kamis, 25-Sep-2025 0 0 0 7
3371 Rabu, 24-Sep-2025 3 6 2 2
3370 Selasa, 23-Sep-2025 9 0 5 6
3369 Senin, 22-Sep-2025 0 0 4 9
3368 Minggu, 21-Sep-2025 4 1 2 4
3367 Sabtu, 20-Sep-2025 0 8 6 6
836 Jumat, 26-Sep-2025 7 3 9 6
835 Kamis, 25-Sep-2025 7 0 2 0
834 Rabu, 24-Sep-2025 6 6 0 6
833 Selasa, 23-Sep-2025 2 2 6 9
832 Senin, 22-Sep-2025 2 0 4 4
831 Minggu, 21-Sep-2025 1 9 3 1
830 Sabtu, 20-Sep-2025 7 0 0 6
0635 Jumat, 26-Sep-2025 2 7 2 4
0634 Kamis, 25-Sep-2025 0 1 7 0
0633 Rabu, 24-Sep-2025 9 8 0 0
0632 Selasa, 23-Sep-2025 0 4 7 3
0631 Senin, 22-Sep-2025 9 7 9 8
0630 Minggu, 21-Sep-2025 5 9 0 8
0629 Sabtu, 20-Sep-2025 7 9 4 4
568 Jumat, 26-Sep-2025 0 2 0 9
567 Kamis, 25-Sep-2025 5 4 9 4
566 Rabu, 24-Sep-2025 5 7 8 1
565 Selasa, 23-Sep-2025 3 4 1 4
564 Senin, 22-Sep-2025 1 9 2 4
563 Minggu, 21-Sep-2025 5 8 3 1
562 Sabtu, 20-Sep-2025 6 9 5 8
Prediksi
Sydney Live Night Draw
Sydney Live Night Draw
Sabtu, 27/09/2025
Angka Main
5037
Colok Bebas
7
5
Shio
ular
Top 2D
30
35
07
73
37
75
Top 3D
753
703
705
073
530
305
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Sabtu, 27/09/2025
Angka Main
5128
Colok Bebas
1
5
Shio
harimau
Top 2D
28
21
58
52
82
81
Top 3D
251
152
512
815
158
185
SG Live Pools
SG Live Pools
Minggu, 28/09/2025
Angka Main
6275
Colok Bebas
7
5
Shio
kelinci
Top 2D
75
62
65
67
57
26
Top 3D
672
276
762
652
562
572
Hongkong Live Day Draw
Hongkong Live Day Draw
Minggu, 28/09/2025
Angka Main
6149
Colok Bebas
6
1
Shio
ular
Top 2D
14
19
46
96
49
64
Top 3D
916
641
169
691
469
694
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Minggu, 28/09/2025
Angka Main
9173
Colok Bebas
1
7
Shio
ular
Top 2D
19
71
13
93
39
73
Top 3D
193
173
397
713
793
917
Hongkong Live Night Draw
Hongkong Live Night Draw
Sabtu, 27/09/2025
Angka Main
8463
Colok Bebas
4
8
Shio
kelinci
Top 2D
38
83
48
36
34
63
Top 3D
438
436
486
843
638
483
Sydney Live Day Draw
Sydney Live Day Draw
Minggu, 28/09/2025
Angka Main
8742
Colok Bebas
7
4
Shio
tikus
Top 2D
48
82
72
24
78
27
Top 3D
824
287
482
278
478
427
Sweet Bonanza Super Scatter
Mahjong Ways
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Wukong - Black Scatter
Sticky Bandits Thunder Rail
Bang Gacor 1000
Sugar Bang Bang 2
Fortune Gems
Mahjong Ways 2
Gates of Olympus Super Scatter
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Nexus Mahjong Jackpots
Fire in the Hole 3
777 Rush
Hot Hot Nexus
Le Pharaoh
JetX